Matematika

Pertanyaan

1. 7.000.000 m=..........km
2. 0,5625 m=............dam
3. 6,875 cm=...........hm
4. 81,25 m=..........dam
5. 0,1785 km=.........m
6. 130.000 cm=..........cm
7. 190.000 cm=...........dam
8. 9,1875 km=..........dam
9. 456,25 hm=..........dam
10. 197,479 dm=..........km

tolong pakai caranya !!!!

2 Jawaban

  • 1. 7.000.000m = 7.000.000/1.000 = 7.000km
    2. 0,5625m = 0,5625/10 = 0,05625dam
    3. 6,875cm = 6,875/10.000 = 0,0006875hm
    4. 81,25m = 81,25/10 = 8,125dam
    5. 0,1785km = 0,1785×1.000 = 178,5m
    6. 130.000cm = 130.000cm
    7. 190.000cm = 190.000/1.000 = 190dam
    8. 9,1875km = 9,1875×100 = 918,75dam
    9. 456,25hm = 456,25×10 = 4562,5dam
    10. 197,479dm = 197,479/10.000 = 0,0197479km
  • 1)=7.000.000 m:1.000 m(1 km)=7.000 km
    2)=0,5625 m:10 m(1 dam)=0,05625 dam
    3)=6,875 cm:10.000 cm (1 hm)=0,0006875 hm
    4)=81,25 m:10 m(1 dam)=8,125 dam
    5)=0,1785 kmX1.000 m(1 km)=1,785 m
    6)=130.000X1 cm(1 cm)=130.000 cm
    7)=190.000:1.000 cm(1 dam)=190 dam
    8)=9,1875 kmX100 km(10.000 dam)=918,75 dam
    9)=456,25 hmX10 hm(10 dam)=4.562,5 dam
    10)=197,479 dm:10.000 dm(1 km)=0,0197479 km
    #semoga bisa bantu

Pertanyaan Lainnya