Matematika

Pertanyaan

buatlah tabel dan grfik dari y=x-2

1 Jawaban

  • x-4 maka y |x-2| {subtitusikan x jadi =|4-2|} definisikan, -x jika x < 0 jadi -(-6)=6
    x= -3 
    maka y |x-2| = |-3 - 2| = -(-5) = 5

    x = -2, maka y |x-2| = |-2 - 2| = -(-4) = 4
    x = -1, maka y |x-2| = |-2 - 1| = -(-3) = 3
    x = 0, maka y |x-2| = |0-2| = 2
    x = 1, maka y |x-2| = |1-2| = -(-1) = 1
    x = 2, maka y |x-2| = |2-2| = 0
    x = 3, maka y |x-2| = |3-2|}berdasarkan definisi x jika x > 0, jadi y = 1
    x = 4, maka y |x-2| = |4-2| = 2

Pertanyaan Lainnya